ALUTECH Структурный фасад ALT F50 SG
Структурный фасад ALT F50 SG. Выбор исполнения и характеристик согласуем с условиями объекта.

Область применения серии
Назначение
Фасадные системы
Исполнение
Структурный фасад ALT F50 SG. Выбор исполнения и характеристик согласуем с условиями объекта.
Основа подбора
Размеры, заполнение, открывание и нагрузки сопоставляем с документацией этой серии. Характеристики отдельных компонентов не заменяют расчёт конструкции в сборе.
Ключевые характеристики
| Максимальный вес заполнения | 650 кг |
|---|---|
| Внутренняя видимая ширина профиля | 50 мм |
| Внешняя видимая ширина профиля | 20 мм |
| Максимальный момент инерции | 6201 см⁴ |
| Толщина заполнения | 32-62 мм |
| Коэффициент теплопередачи профиля | Uf ≥1,35 W/(m²∙K) |
| Водопроницаемость | Класс А |
| Воздухопроницаемость | Класс А |
| Сопр. ветровой нагрузке | Класс А |
| Звукоизоляция | до 48 дБ |
| Предел огнестойкости для пожарной отсечки | EI60 |
| Сейсмостойкость | до 9 баллов |
| Способ фиксации заполнения | прижим для структурного остекления |
| Тип встраиваемых конструкций | все оконно-дверные системы ALT, фасадные интегрированные окна и лючки дымоудаления |
Выберем систему под ваш объект
Подберём профиль, стекло, фурнитуру и автоматику под архитектуру и условия эксплуатации.
Обсудить применение